Oletko edelleen huolissasi kylmäsäilytysyksikön vaatimasta tilasta? Ulkoseinään{0}}asennettava kylmävarastomme tarjoaa tilaa-säästävän asennuksen, joka on yhtä helppoa kuin ilmastointilaitteen asentaminen! Tuotemerkki-scroll-kompressorin ja tehokkaan-lämmönvaihtotekniikan ansiosta se tarjoaa tehokkaan jäähdytyksen, energiansäästön ja korroosionkestävän-kotelon, joka kestää tuulta ja sadetta. Yksi seinään asennettava-yksikkö ratkaisee kaikki kylmävaraston jäähdytystarpeesi!
Räätälöidyt palvelut
| Sovellus esimerkiksi | Huoneen lämpötila |
| Hedelmien ja vihannesten vakiolämpötila | 10-20 astetta |
| Hedelmien ja vihannesten tuoreus | 0-15 astetta |
| Pakastetun lihan varastointi | -5 - -18 astetta |
| Pikapakastettu lihan säilytys | -30 - -35 astetta |
| Tonnikala | -60 astetta |
| Kylmäketjukuljetus | -80 astetta |
Nimeämissopimus
DM(1)D(2)-V(3)-20.2(4)U(5)
(1) DM: Damai
(2) D: Matala lämpötila
G: Korkea lämpötila
(3) H: H Tyyppi
V: V-tyyppi
U: U-tyyppi
L: L-tyyppi
(4) 20,2 hv: hevosvoimaa
(5) S: Sivupurkaus
U: Yläpurkaus
Parametri
| Keski- ja matalalämpöinen ilma{0}}jäähdytteinen lauhdutusyksikkö | |||||||
| Yksiköiden malli | DMB-2D-2N | DMB-3D-3N | DMB-4D-4N | DMB-5D-5N | DMB-6D-6N | ||
| Sovellettava lämpötila (aste) | +0 astetta ~ -25 astetta | ||||||
| Kylmäaine | R404A | ||||||
| Virtalähde | 380V/50Hz | ||||||
| Lauhdutin | Tuulettimen määrä | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Ilmamäärä (m³/h) | 1x3200 | 1x3200 | 1x3200 | 2x3200 | 2x3200 | ||
| Tuulettimen teho (W) | 1x60 | 1x60 | 1x60 | 2x60 | 2x60 | ||
| Kompressorin jäähdytyskapasiteetti | Haihtuminen Lämpötila +5 astetta |
Jäähdytyskapasiteetti (W) | 5880 | 7910 | 8220 | 12250 | 13400 |
| Sähköteho (W) | 1920 | 3020 | 2630 | 5440 | 6530 | ||
| Haihtuminen | Jäähdytyskapasiteetti (W) | 3750 | 4930 | 5970 | 8230 | 10100 | |
| Sähköteho (W) | 1990 | 3180 | 2380 | 5400 | 5920 | ||
| Haihtuminen | Jäähdytyskapasiteetti (W) | 2920 | 3960 | 4600 | 6600 | 8060 | |
| lämpötila -12 astetta | Sähköteho (W) | 1950 | 2980 | 2250 | 5040 | 5570 | |
| Käyttöliittymä | Nesteen rajapinta (mm) | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Imuputken liitäntä (mm) | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
| Kokonaismitat | Pituus (L) mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Leveys (B) mm | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
| Korkeus (H) mm | 853 | 853 | 853 | 1240 | 1240 | ||
| Asennus mitat | Pituus (D) mm | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
| Leveys (E) mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
Koko

Pakkaus









Suositut Tagit: ulkokompressoriyksikkö, Kiinan ulkokompressoriyksiköiden valmistajat, toimittajat, tehdas









