Räätälöidyt palvelut
| Sovellus Esimerkiksi | Huoneen lämpötila |
| Hedelmien ja vihannesten vakiolämpötila | 10 astetta 20 asteeseen |
| Hedelmien ja vihannesten tuoreus | 0 - 15 astetta |
| Pakastetun lihan varastointi | -5 astetta -18 asteeseen |
| Pikapakasteen säilytys | -30 astetta -35 astetta |
| Tonnikala | -60 astetta |
| Kylmäketjukuljetus | -80 astetta |
Nimeämissopimus
DM(1)D(2)-V(3)-20.2(4)U(5)
(1)DM: Damai
(2)D: Matala lämpötila
G: Korkea lämpötila
(3)H :H Tyyppi
V:V tyyppi
U:U-tyyppi
L:L tyyppi
(4) 20,2 hv: hevosvoimaa
(5)S: Sivupurkaus
U: Yläpurkaus
Tekninen parametri
- Yksiosainen haihdutusjäähdytys (ilmajäähdytteinen) keski- ja matalalämpötilayksikkö
| Malli | Kompressori malli | Käyttöliittymä | Koko | |||||||||||
| Haihtuminen Te -25 astetta |
Haihtuminen Te -35 astetta |
Haihtuminen Te -50 astetta |
Imuputki mm | Pakoputki (mm) |
Pistorasia (mm) |
Tuloputki (mm) |
(L) (mm) Pituus |
(L) (mm) Leveys |
(H)mm Korkeus |
|||||
|
Jäähdytyskapasiteetti (KW) |
Tehoa (KW) |
Jäähdytyskapasiteetti (KW) |
Tehoa (KW) |
Jäähdytyskapasiteetti (KW) |
Tehoa (KW) |
|||||||||
| DM-1D-20-RZL | HSN5343-20 | 38.6 | 22.7 | 25.7 | 21.2 | 11.7 | 17.95 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2000 | 1050 | 1500 |
| DM-1D-25-RZL | HSN5353-25 | 45.1 | 25.8 | 30.1 | 24.1 | 13.93 | 20.5 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2000 | 1050 | 1500 |
| DM-1D-30-RZL | HSN5363-30 | 51.7 | 29 | 34.7 | 27 | 16.57 | 23.4 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2000 | 1050 | 1500 |
| DM-1D-40-RZL | HSN6451-40 | 62.1 | 32.6 | 41.5 | 30.3 | 19.38 | 26.5 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2200 | 1050 | 1500 |
| DM-1D-50-RZL | HSN6461-50 | 71.4 | 39.3 | 48.2 | 35.9 | 23.4 | 30.7 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2200 | 1050 | 1500 |
| DM-1D-60-RZL | HSN7451-60 | 87.4 | 46.8 | 57.8 | 44.7 | 26.5 | 39.7 | 76 | 54 | 45 | 57 | 2400 | 1050 | 1700 |
| DM-1D-70-RZL | HSN7461-70 | 98.8 | 50.8 | 66.1 | 47.3 | 31.3 | 41.8 | 76 | 54 | 45 | 57 | 2500 | 1050 | 2150 |
| DM-1D-75-RZL | HSN7471-75 | 104.1 | 56.2 | 70.2 | 51.3 | 34.4 | 44.2 | 76 | 54 | 57 | 76 | 2500 | 1050 | 2150 |
| DM-1D-110-RZL | HSN8561-110 | 153.4 | 82.8 | 101.2 | 76.9 | 48 | 71.9 | 108 | 76 | 57 | 76 | 2600 | 1250 | 2250 |
| DM-1D-125-RZL | HSN8571-125 | 172.4 | 89.6 | 116.6 | 81.1 | 57.9 | 72.7 | 108 | 76 | 57 | 76 | 2600 | 1250 | 2250 |
| DM-1D-160-RZL | HSN8591-160 | 215 | 113.4 | 144.3 | 105.5 | 69.9 | 91.5 | 108 | 76 | 57 | 76 | 2800 | 1550 | 2250 |
Huomautus: Kondensaatiolämpötila +36 astetta Economizerin kanssa
1. Haihtumislämpötila -25 astetta `-50 astetta
2. Kylmäaine R404A/R507A
3. Virtalähde 360 ~ 400 V / 50 Hz 400 ~ 460 V / 60 Hz
4. Kompressorien lukumäärä 1 kpl
- Kaksi rinnakkaista ruuvia haihtuva jäähdytys (ilmajäähdytys) keski- ja matalalämpötilayksikkö
| Malli | Kompressori malli | Käyttöliittymä | Koko | |||||||||||
| Haihtuminen Te -25 astetta |
Haihtuminen Te -35 astetta |
Haihtuminen Te -50 astetta |
Imuputki (mm) |
Pakoputki (mm) |
Pistorasia (mm) |
Tuloputki (mm) |
(L) (mm) Pituus |
(W)mm Leveys |
(H)mm Korkeus |
|||||
| (KW) Jäähdytyskapasiteetti |
(KW) Teho | (KW) Jäähdytyskapasiteetti |
(KW) Teho | (KW) Jäähdytyskapasiteetti |
(KW) Teho |
|||||||||
| DM-2B-40-RZL | HSN5343-20 | 77.2 | 45.4 | 51.4 | 42.4 | 23.4 | 35.9 | 76 | 57 | 28 | 35 | 2200 | 1250 | 2000 |
| DM-2B-50-RZL | HSN5353-25 | 90.2 | 51.6 | 60.2 | 48.2 | 27.86 | 41 | 76 | 57 | 45 | 57 | 2200 | 1250 | 2000 |
| DM-2B-60-RZL | HSN5363-30 | 103.4 | 58 | 69.4 | 54 | 33.14 | 46.8 | 76 | 57 | 45 | 57 | 2400 | 1250 | 2000 |
| DM-2B-80-RZL | HSN6451-40 | 124.2 | 65.2 | 83 | 60.6 | 38.76 | 53 | 76 | 57 | 57 | 76 | 2700 | 1250 | 2125 |
| DM-2B-100-RZL | HSN6461-50 | 142.8 | 78.6 | 96.4 | 71.8 | 46.8 | 61.4 | 76 | 57 | 57 | 76 | 2700 | 1250 | 2125 |
| DM-2B-120-RZL | HSN7451-60 | 174.8 | 93.6 | 115.6 | 89.4 | 53 | 79.4 | 89 | 76 | 57 | 76 | 3200 | 1550 | 2125 |
| DM-2B-140-RZL | HSN7461-70 | 197.6 | 101.6 | 132.2 | 94.6 | 62.6 | 83.6 | 89 | 76 | 57 | 76 | 3200 | 1550 | 21250 |
| DM-2B-150-RZL | HSN7471-75 | 208.2 | 112.4 | 140.4 | 102.6 | 68.8 | 88.4 | 89 | 76 | 57 | 76 | 3200 | 1550 | 2125 |
| DM-2B-220-RZL | HSN8561-110 | 306.8 | 165.6 | 202.4 | 153.8 | 96 | 143.8 | 133 | 89 | 57 | 76 | 3500 | 1600 | 2250 |
| DM-2B-250-RZL | HSN8571-125 | 344.8 | 179.2 | 233.2 | 162.2 | 115.8 | 145.4 | 133 | 89 | 76 | 89 | 3500 | 1600 | 2250 |
| DM-2B-320-RZL. | HSN8591-160 | 430 | 226.8 | 288.6 | 211 | 139.8 | 183 | 133 | 108 | 76 | 89 | 3500 | 1600 | 2250 |
Huomautus: Kondensaatiolämpötila +36 astetta Economizerin kanssa
1. Haihtumislämpötila -25 astetta `-50 astetta
2. Kylmäaine R404A/R507A
3. Virtalähde 360 ~ 400 V / 50 Hz 400 ~ 460 V / 60 Hz
4. Kompressorien lukumäärä 2 kpl
- Kolminkertainen rinnakkaisruuvi haihtuva jäähdytys (ilmajäähdytys) keski- ja matalalämpötilayksikkö
| Malli | Kompressori malli | Käyttöliittymä | Koko | |||||||||||
| Haihtuminen Te -25 astetta |
Haihtuminen Te -35 astetta |
Haihtuminen Te -50 astetta |
Imuputki (mm) |
Pakoputki (mm) |
Pistorasia (mm) |
Tuloputki (mm) |
(L) (mm) Pituus |
(W)mm Leveys |
(H)mm Korkeus |
|||||
| (KW) Jäähdytyskapasiteetti |
(KW) Teho | (KW) Jäähdytyskapasiteetti |
(KW) Teho |
(KW) Jäähdytyskapasiteetti |
(KW) Teho |
|||||||||
| DM-3B-60-RZL | HSN5343-20 | 115.8 | 68.1 | 77.1 | 63.6 | 35.1 | 53.85 | 76x2 | 76 | 45 | 57 | 2850 | 1250 | 2000 |
| DM-3B-75-RZL | HSN5353-25 | 135.3 | 77.4 | 90.3 | 72.3 | 41.79 | 61.5 | 76x2 | 76 | 57 | 76 | 2850 | 1250 | 2000 |
| DM-3B-90-RZL | HSN5363-30 | 155.1 | 87 | 104.1 | 81 | 49.71 | 70.2 | 76x2 | 76 | 57 | 76 | 2850 | 1250 | 2000 |
| DM-3B-120-RZL | HSN6451-40 | 186.3 | 97.8 | 124.5 | 90.9 | 58.14 | 79.5 | 76x2 | 76 | 57 | 76 | 3050 | 1550 | 2150 |
| DM-3B-150-RZI | HSN6461-50 | 214.2 | 117.9 | 144.6 | 107.7 | 70.2 | 92.1 | 76x2 | 76 | 57 | 76 | 3050 | 1550 | 2150 |
| DM-3B-180-RZL | HSN7451-60 | 270.6 | 145.2 | 180.9 | 138.6 | 85.2 | 125.1 | 89x2 | 89 | 57 | 76 | 3350 | 1550 | 2250 |
| DM-3B-210-RZL | HSN7461-70 | 306.3 | 157.5 | 206.4 | 147 | 99.9 | 130.5 | 89x2 | 89 | 76 | 89 | 3350 | 1550 | 2250 |
| DM-3B-225-RZL | HSN7471-75 | 321.9 | 174.3 | 218.7 | 159.6 | 109.2 | 138.3 | 89x2 | 89 | 76 | 89 | 3350 | 1550 | 2250 |
| DM-3B-330-RZL | HSN8561-110 | 474.9 | 249.9 | 315.6 | 232.8 | 152.4 | 218.4 | 133x2 | 108 | 76 | 89 | 3800 | 2050 | 2250 |
| DM-3B-375-RZL | HSN8571-125 | 531.9 | 278.4 | 361.5 | 252 | 182.1 | 224.7 | 133x2 | 108 | 76 | 89 | 4100 | 2050 | 2250 |
| DM-3B-480-RZL | HSN8591-160 | 663 | 342.6 | 448.8 | 319.5 | 221.7 | 278.1 | 133x2 | 133 | 76 | 89 | 4400 | 2050 | 2250 |
Huomautus: Kondensaatiolämpötila +36 astetta Economizilla
1. Haihtumislämpötila -25 astetta `-50 astetta
2. Kylmäaine R404A/R507A
3. Virtalähde 360 ~ 400 V / 50 Hz 400 ~ 460 V / 60 Hz
4. Kompressorien lukumäärä 3 kpl
Pakkaus


Suositut Tagit: haihtuva lauhdutusyksikkö, Kiinan haihtuvien lauhdutusyksiköiden valmistajat, toimittajat, tehdas









